本信息僅供燃氣在線個人粉絲會員參考使用,任何公眾帳號如需轉載需購買授權否則需承擔侵權責任。
名稱 |
價格美元/噸 |
漲跌 |
日本冷凍貨到岸價 | 486 | - |
日本冷凍貨到岸貼水 |
17 |
- |
華南冷凍貨到岸價 | 483 | - |
華南冷凍貨到岸貼水 |
14 |
- |
華南當日到岸成本 |
3568 | - |
美國冷凍貨離岸價 | 440 | - |
西北歐冷凍貨離岸價 | 462 | - |
華東壓力貨離岸價 | 497 | - |
華南壓力貨離岸價 | 497 | - |
中東冷凍貨離岸價 | 469 | - |
次月沙特阿美CP預期 | 489 | - |
地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 元/噸 | 漲跌 |
華南 | 中海油珠海 | 3850 | |
湛江東興 | 3850 | ||
廣州石化 | 3800 | ||
廣州中穗 | 3800 | ||
中海油陽江 |
3880 |
||
福建聯(lián)合 | 3870 | ↑70 | |
茂名石化 | 3750 | ||
汕頭龍鵬 | 3770 | ↓30 | |
華南 進口 | 潮州歐華 | 3840 | |
深圳華安 | 6500 | ||
廣州華凱 | 9050 | ||
東莞九豐 | 9050 | ||
沿江 | 荊門石化 | 4200 | |
安慶石化 | 4500 | ||
武漢石化 | 4100 | ||
九江石化 | 4050 | ||
岳陽石化 | 4100 |
||
湖北金澳 | 4236 | ||
黃石招商 | 4350 | ||
安徽泰合森 | 4020 | ||
華東 | 揚州石化 | 5210 | |
上海石化 | 3900 | ||
浙江華宸國產(chǎn) | 4580 | ↑100 | |
中燃百江 | 4050 | ||
中燃江蘇 | 4800 | ||
上海高橋 | 4000 | ||
中燃海鹽 | 4430 | ||
華東 進口 | 中燃江蘇 | 4600 | |
中燃浙江 | 4350 | ||
東華太倉 | 8630 | ||
東華寧波 | 4350 | ||
浙江華宸 | 4670 | ↑100 | |
山東 | 濱州大有 | 3950 | |
濟南煉油廠 | 4050 | ||
齊魯石化 | 4700 | ||
青島石化 | 4400 | ||
勝利稠油廠 | 4850 | ↑50 | |
東營仕通 | 4000 | ↑50 | |
廣饒華邦 | 3950 | ||
金誠石化 | 4020 | ||
華北 | 洛陽石化 | 4000 | |
燕山石化 | 3700 | ||
石家莊煉廠 | 3920 | ||
天津石化 | 4350 | ||
東北 | 哈爾濱石化 | 4060 | |
吉林石化 | 3750 | ||
遼河石化 | 4050 | ||
盤錦和運 | NA | ||
大慶石化 | 4530 | ||
大連西太 |
3500 | ↑100 | |
遼陽石化 | 3750 | ||
錦州石化 | 4280 | ||
西北 | 克拉瑪依煉廠 | 2300 | |
蘭州石化 | 3350 | ||
慶陽石化 | 3700 | ||
寧魯石化 |
3600 |
||
延安煉廠 |
3870 |
||
烏魯木齊石化 | 2700 | ||
格爾木煉廠 | 2810 | ||
西北油田 | 2600 | ||
西南 | 廣西中油 | 4030 | |
成都中油庫 | 3570 | ||
重慶中油庫 | 3600 | ||
貴州地區(qū) | 3800 | ||
云南百江 |
3650 | ||
廣西石化 | 3750 |
地區(qū) | 元 |
北京市 | 120 |
天津市 | 90 |
沈陽市 | 95 |
西安市 | 95 |
成都市 | 90 |
重慶市 | 90 |
呼和浩特市 | 90 |
長春市 | 88 |
上海市 | 65 |
南京市 | 95 |
杭州市 | 98 |
武漢市 | 120 |
烏魯木齊市 | 90 |
廣州市 | 108 |
銀川市 | 65 |
蘭州市 | 71 |
生產(chǎn)企業(yè) | 元/噸 | 漲幅 |
哈爾濱石化 | 4260 | |
大連西太 | 4220 | ↑50 |
石家莊煉廠 | 4050 | |
濱州大有 | 4100 |
|
青島石化 | 4100 | |
勝利稠油廠 | 4100 | |
荊門石化 | 4350 | |
廣西石化 | 3830 |
生產(chǎn)企業(yè) | 元/噸 | 漲跌 |
張家港久泰 | 5800 | |
開祥化工 | 4120 | |
冀春化工 |
4080 | |
成渝地區(qū) | 4050 | |
玉皇金宇 | 3740 | |
菏澤地區(qū) | 3740 |